DLD 2
Fgst. Nummer Getriebe Baujahr Bereifung Ausstattung, Besonderheiten Besitzer
NT 100121 12.05.1954 Peter Meinero
NT 100145 5+1 1954 7x30 Uecker Gustav
NT 100148 5+1 20.05.1954 8x24 Schlachtschlepper Hood Johann
NT 100188 5+1 1954 8x24 Seidel Harald
NT 100233 5+1 1954 7x30 Styfkens Belgien
NT 100244 5+1 06.07.1954 Bremer Bernd
NT 100280 5+1 1954 8x24 Auderbeck Michael
NT 100310 5+1 1954 Eggers Wilhelm
NT 100325 5+1 06.07.1954 8x24 Schrauth Günther
NT 100328 Hans Adam
NT 100465 Martin Bucher
NT 100469 5+1 15.11.1954 Hoffmann Klaus-Peter
NT 100514 5+1 1954 Wegener Albert
NT 100554 5+1 1954 Nielsen Dänemark
NT 100644 5+1 1954 8x24 Klindworth Jürgen
NT 100660 5+1 1954 Hydro, Mähwerk Baümker Thomas
NT 100675 5+1 1954 Ernst Wilhelm
NT 100689 5+1 01.07.1954 7x30 Hood Johann
NT 100695 5+1 1954 Zul Jul `55 Hasselberger Friedrich
NT 100765 1954 Wilhelm Ernst
NT 100974 5+1 1954 Belgien
NT 100989 5+1 01.07.1954 8x24 Heinzelmann Wolfgang
NT 101053 5+1 1954 7x30 Zul Feb `55 Henkelmann Jürgen
NT 101086 5+1 1954 8x24 Lambertz Hermann
NT 101131 5+1 1954 Sommerhäuser Rainer
NT 101161 5+1 1954 Zeimetz Peter
NT 101289 5+1 1954 9x24 Export, Hydro J.A. Valburg NL
NT 101371 5+1 1954 Uecker Gustav
NT 101394 5+1 7x30 Hydro Peters Dieter
NT 101453 5+1 16.12.1954 7x30 Ulrich aus den Moore
NT 101605 5+1 1955 Franz Werner
NT 101700 5+1 1955 Schlachtschlepper Baümker Thomas
NT 101752 5+1 11.05.1955 8x24 Müller Christian
NT 101866 5+1 10.5.55 11,2 x 24 L. Johannsen
NT 101877 5+1 04.04.1955 7x30 Harder Lentföhrden
NT 101945 5+1 1955 Müllerschön Norbert
NT 101970 1955 7x30 Mähwerk Matthias Specht
NT 102005 5+1 1955 8x24 Mähwerk Geuer Frank
NT 102105 5+1 1955 Rieden Wilhelm
NT 102107 5+1 1955 Heinecke Heiko
NT 102115 5+1 1955 7x30 D. Magielse NL
NT 102118 5+1 1955 Heedemann
NT 102203 5+1 61,955 7x30 Coldewey Werner
NT 102204 5+1 1955 7x30 Uecker Gustav
NT 102208 7x30 Kamper Thorsten
NT 102292 5+1 05.04.1955 9x24 Ardvidson Jan Schweden
NT 102415 5+1 1955 9x24 Peinemann Klaus Petja
NT 102504 5+1 1955 6.3.56 8x24 Mayer Thomas
NT 102510 5+1 1955 Loosen Friedhelm
NT 102521 5+1 1955 8x24 Leppmann Frank
NT 102587 1955 Günter Sporn
NT 102601 5+1 1955 Heedemann
NT 102654 5+1 10.06.1955 Bremer Bernd
NT 102708 5+1 1955 9,5 x 24 F & J Mischon
NT 102715 5+1 08.05.1905 Thiel Andre
NT 102753 5+1 1955 Kai Kunze
NT 102809 5+1 1955 09.05.2024 Export W. Verhoerden NL
NT 102810 5+1 1955 9x24 L. Timmermann NL
NT 102858 5+1 1955 01.08.2024 Mähwerk Ende Frank
NT 102860 5+1 1955 8x24 Bohmann Werner
NT 102937 5+1 1955 8x24 Hydro Wollmann Rode
NT 102947 5+1 1955 9,5x24 Wim Apeldorn, NL
NT 102959 5+1 1955 8x24 Olde Monninkhof NL
NT 102960 5+1 1955 S. Broekroelofs NL
NT 102966 5+1 1955 9x24 Todd Karlsson, S
NT 103018 5+1 1955 7x30 Hedtrich Jürgen
NT 103020 5+1 29.09.1955 7x30 Schmiechen Wolf Udo
NT 103031 5+1 15.07.1955 7x30 Roettlingsberger Christian
NT 103039 5+1 1955 8x24 Becker Reinhold
NT 103059 5+1 1955 Isenberg Wuppertal
NT 103086 5+1 1955 8x24 Steyfkens Belgien
NT 103088 5+1 1955 Bremer Bernd
NT 103113 5+1 1955 7x30 Museum Sinsteden
NT 103173 5+1 1955 9x24 Hydraulik, Mähwerk Maarten Oome NL
NT 103246 5+1 1955 9x24 Hydr. Leif Enersvold, NO
NT 103271 1955 Haussoul Denis, B
NT 103323 1955 angebaute Bandsäge Ralf Fischer, Hinterbach
NT 103336 5+1 1956 Page Christian
NT 103388 5+1 1955 Eggers Wilhelm
NT 103411 5+1 14.07.1955 8x24 Engelmann Jens
NT 103471 5+1 08.05.1905 9x24 Gewehr Udo
NT 103481 5+1 1955 7x30 Klein Herbert
NT 103484 Mähw. Frank van Toor, NL
NT 103665 5+1 1956 Thilo Frank
NT 103829 5+1 1955 8,3x24 Bahnsen Jörg
NT 103832 5+1 8.8.1955 9 x 24 Johann Meinen
NT 103887 5+1 1955 7x30 Übelacker Alexander
NT 103917 5+1 1955 Eisenberger Georg
NT 103958 5+1 1955 9x24 Steyfkens Belgien
NT 104034 5+1 1955 Beetz Achill
NT 104048 5+1 1955 9x24 Schulz Münster
NT 104068 5+1 27.04.1956 7x30 Ulrich aus den Moore
NT 104089 24.02.1956 7x30 Kugelmann Oliver
Nt 104112 15.10.1955 Mähwerk Dirk Haupenthal
NT 104187 5+1 1954 7x30 Uecker Gustav
NT 104256 5+1 18.11.1955 8x24 Gern Michael
NT 104304 5+1 1955 7x30 Hydro Tiede Werther
NT 104412 5+1 1955 Daniels Oskar
NT 104433 5+1 1955 Brünahl Martin
NT 104448 5+1 01.02.1956 7x30 Avidson Jan Schweden
NT 104467 5+1 1956 Kock Peter
NT 104484 5+1 1956 7x30 Coldewey Werner
NT 104583 1955 Molenaar Jan NL
NT 104677 22.3.1956 8x24 Thomas Eli
NT 104701 5+1 1956 7x30 Lambertz Hermann
NT 104722 20.04.1956 Grovens Bernd
NT 104751 5+1 08.05.1905 Hesel Johann
NT 104881 5+1 1955 8x24 Slaghekke Frank NL
NT 104914 6+1 1956 Oome Maarten, Nl
NT 104972 9.3.1956 8 x 24 Heinrich Welke
NT 105043 6+1 25.05.1956 7x30 Entiene Gentil
NT 105053 1956 Klaus Thomas
NT 105130 6+1 1956 8x24 Großkopf Ralf
NT 105158 1958 Markus Abel
NT 105194 1956 Behringer Hermann
NT 105203 Ralf Schwarzbach
NT 105256 6+1 1956 Zipek Erich
NT 105299 6+1 04.06.1956 Hasselberger Friedrich
NT 105483 6+1 1956 8x32 Exo Hans Walter